Treasure Co., Ltd.
Développeur
| Titre | Rôle | Console | Zone | Année |
|---|---|---|---|---|
| Bangai-O Standard JAP | Principal | Dreamcast | JAP | 1999 |
| Bangai-O Standard PAL | Principal | Dreamcast | PAL | 2000 |
| Bangai-O Standard US | Principal | Dreamcast | US | 2001 |
| Advance Guardian Heroes Standard JAP | Principal | Game Boy Advance | JAP | 2004 |
| Advance Guardian Heroes Standard PAL | Principal | Game Boy Advance | PAL | 2005 |
| Advance Guardian Heroes Standard US | Principal | Game Boy Advance | US | 2004 |
| Wario World Standard JAP | Principal | GameCube | JAP | 2004 |
| Dragon Drive: D-Masters Shot Standard JAP | Principal | GameCube | JAP | 2003 |
| Wario World Standard PAL | Principal | GameCube | PAL | 2003 |
| Ikaruga Standard PAL | Principal | GameCube | PAL | - |
| Dynamite Headdy Standard JAP | Principal | Game Gear | JAP | 1994 |
| Gunstar Heroes Standard JAP | Principal | Game Gear | JAP | 1995 |
| Dynamite Headdy Standard PAL | Principal | Game Gear | PAL | 1994 |
| Dynamite Headdy Standard US | Principal | Game Gear | US | 1994 |
| Light Crusader - Classique PAL | Principal | Mega Drive - Genesis | PAL | 1995 |
| Dynamite Headdy Standard JAP | Principal | Mega Drive - Genesis | JAP | 1994 |
| Gunstar Heroes Standard JAP | Principal | Mega Drive - Genesis | JAP | 1993 |
| Light Crusader Standard JAP | Principal | Mega Drive - Genesis | JAP | 1995 |
| Yuu Yuu Hakusho: Makyo Toitsusen Standard JAP | Principal | Mega Drive - Genesis | JAP | 1994 |
| Dynamite Headdy Standard PAL | Principal | Mega Drive - Genesis | PAL | 1994 |
| Gunstar Heroes Standard PAL | Principal | Mega Drive - Genesis | PAL | 1993 |
| Dynamite Headdy Standard US | Principal | Mega Drive - Genesis | US | 1994 |
| Gunstar Heroes Standard US | Principal | Mega Drive - Genesis | US | 1993 |
| Light Crusader Standard US | Principal | Mega Drive - Genesis | US | 1995 |
| Mischief Makers Standard JAP | Principal | Nintendo 64 | JAP | 1997 |
| Bakuretsu Muteki Bangai-O Standard JAP | Principal | Nintendo 64 | JAP | 1999 |
| Mischief Makers Standard PAL | Principal | Nintendo 64 | PAL | 1997 |
| Mischief Makers Standard US | Principal | Nintendo 64 | US | 1997 |
| Bleach: The Blade of Fate Standard JAP | Principal | Nintendo DS | JAP | 2006 |
| Bleach: Dark Souls Standard JAP | Principal | Nintendo DS | JAP | 2007 |
| Bangai-O Spirits Standard JAP | Principal | Nintendo DS | JAP | 2008 |
| Bleach: The Blade of Fate Standard PAL | Principal | Nintendo DS | PAL | 2008 |
| Bleach: Dark Souls Standard PAL | Principal | Nintendo DS | PAL | 2009 |
| Bangai-O Spirits Standard PAL | Principal | Nintendo DS | PAL | 2008 |
| Bleach: The Blade of Fate Standard US | Principal | Nintendo DS | US | 2007 |
| Bleach: Dark Souls Standard US | Principal | Nintendo DS | US | 2008 |
| Bangai-O Spirits Standard US | Principal | Nintendo DS | US | 2008 |
| Gunstar Heroes Standard US | Principal | PC Microsoft Windows | US | 2011 |
| Light Crusader Standard US | Principal | PC Microsoft Windows | US | 2011 |
| Silhouette Mirage Standard JAP | Principal | playstation | JAP | 1998 |
| Rakugaki Showtime Standard JAP | Principal | playstation | JAP | 1999 |
| Silhouette Mirage Standard US | Principal | playstation | US | 1999 |
| Gradius V Standard JAP | Principal | Playstation 2 | JAP | 2004 |
| Stretch Panic Standard JAP | Principal | Playstation 2 | JAP | 2001 |
| Silpheed: The Lost Planet Standard JAP | Principal | Playstation 2 | JAP | 2000 |
| Gradius V Standard PAL | Principal | Playstation 2 | PAL | 2004 |
| Stretch Panic Standard PAL | Principal | Playstation 2 | PAL | 2001 |
| Tiny Toons: Defenders of the Universe Standard PAL | Principal | Playstation 2 | PAL | 1970 |
| Silpheed: The Lost Planet Standard PAL | Principal | Playstation 2 | PAL | 2001 |
| Gradius V Standard US | Principal | Playstation 2 | US | 2004 |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile