Bungie Software
Éditeur
Développeur
| Titre | Rôle | Console | Zone | Année |
|---|---|---|---|---|
| Halo 2 Standard JAP | Principal | PC Microsoft Windows | JAP | 2007 |
| Oni Standard JAP | Principal | PC Microsoft Windows | JAP | 2001 |
| Halo 2 Standard PAL | Principal | PC Microsoft Windows | PAL | 2007 |
| Halo: Combat Evolved Standard PAL | Principal | PC Microsoft Windows | PAL | 2003 |
| Oni Standard PAL | Principal | PC Microsoft Windows | PAL | 2001 |
| Halo 2 Standard US | Principal | PC Microsoft Windows | US | 2007 |
| Halo: Combat Evolved Standard US | Principal | PC Microsoft Windows | US | 2003 |
| Oni Standard US | Principal | PC Microsoft Windows | US | 2001 |
| Myth: The Fallen Lords Standard US | Principal | PC Microsoft Windows | US | 1997 |
| Marathon 2: Durandal Standard US | Principal | PC Microsoft Windows | US | 1996 |
| Oni Standard PAL | Principal | Playstation 2 | PAL | 2001 |
| Oni Standard US | Principal | Playstation 2 | US | 2001 |
| Destiny - Classique Pal | Principal | playstation 3 | PAL | 2014 |
| Destiny - Limited Edition Pal | Principal | playstation 3 | PAL | 2014 |
| Destiny - Classique Pal | Principal | PlayStation 4 | PAL | 2014 |
| Halo 2 Standard JAP | Principal | Xbox | JAP | 2004 |
| Halo: Combat Evolved Standard JAP | Principal | Xbox | JAP | 2002 |
| Halo 2 Standard PAL | Principal | Xbox | PAL | 2004 |
| Halo: Combat Evolved Standard PAL | Principal | Xbox | PAL | 2002 |
| Halo 2 Standard US | Principal | Xbox | US | 2004 |
| Halo: Combat Evolved Standard US | Principal | Xbox | US | 2001 |
| Destiny - Classique Pal | Principal | Xbox 360 | PAL | 2014 |
| Destiny - Limited Edition Pal | Principal | Xbox 360 | PAL | 2014 |
| Halo 3 Standard JAP | Principal | Xbox 360 | JAP | 2007 |
| Halo: Reach Standard JAP | Principal | Xbox 360 | JAP | 2010 |
| Halo: Combat Evolved Anniversary Standard JAP | Principal | Xbox 360 | JAP | 2011 |
| Halo 3: ODST Standard JAP | Principal | Xbox 360 | JAP | 2009 |
| Halo 3 Standard PAL | Principal | Xbox 360 | PAL | 2007 |
| Halo: Reach Standard PAL | Principal | Xbox 360 | PAL | 2010 |
| Halo: Combat Evolved Anniversary Standard PAL | Principal | Xbox 360 | PAL | 2011 |
| Halo 3: ODST Standard PAL | Principal | Xbox 360 | PAL | 2009 |
| Halo: Combat Evolved Standard PAL | Principal | Xbox 360 | PAL | 2007 |
| Halo 3 Standard US | Principal | Xbox 360 | US | 2007 |
| Halo: Reach Standard US | Principal | Xbox 360 | US | 2010 |
| Halo: Combat Evolved Anniversary Standard US | Principal | Xbox 360 | US | 2011 |
| Halo 3: ODST Standard US | Principal | Xbox 360 | US | 2009 |
| Halo: Combat Evolved Standard US | Principal | Xbox 360 | US | 2007 |
| Destiny - Classique Pal | Principal | Xbox One | PAL | 2014 |
| Destiny - Limited Edition Pal | Principal | Xbox One | PAL | 2014 |
| Titre | Console | Zone | Année |
|---|---|---|---|
| Myth II Le Fléau des âmes /Soulblighter -Standard US | PC Microsoft Windows | US | 1998 |
| Oni Standard JAP | PC Microsoft Windows | JAP | 2001 |
| Oni Standard PAL | PC Microsoft Windows | PAL | 2001 |
| Marathon 2: Durandal Standard US | PC Microsoft Windows | US | 1996 |
| Myth: The Fallen Lords Standard US | PC Microsoft Windows | US | 1997 |
| Oni Standard US | PC Microsoft Windows | US | 2001 |
| Oni Standard PAL | Playstation 2 | PAL | 2001 |
| Oni Standard US | Playstation 2 | US | 2001 |
Utilisez votre propre clé d'API Google AI Studio pour bénéficier de la reconnaissance de jaquettes gratuite.