| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2011 |
| Codes-barres | • 9781589946903 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'cartes Joueur de Base', 'qte': 72}, {'nom': 'cartes Star OWA', 'qte': 25}, {'nom': 'cartes Star CWC', 'qte': 25}, {'nom': 'cartes Temps Fort', 'qte': 32}, {'nom': 'cartes "Spike ! Magazine"', 'qte': 14}, {'nom': "petites cartes Amélioration d'équipe", 'qte': 30}, {'nom': "petites cartes Amélioration d'Encadrement", 'qte': 28}, {'nom': 'tuiles "équipe"', 'qte': 18}, {'nom': 'pions Triche', 'qte': 30}, {'nom': 'pions Ballon', 'qte': 6}, {'nom': "jeton marqueur Pièce d'Or", 'qte': 1}, {'nom': 'planches de scores ( 1 planchette, 2 cadrans et 2 connecteurs)', 'qte': 4}, {'nom': 'dés de tacle', 'qte': 2}, {'nom': 'livret de règles', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 9781589946903 |
| Éditeur | Edge Entertainment |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | 255 |
| Jeu sur table parent | Blood Bowl Team Manager |
| Jour d'édition | 9 |
| Largeur boîte (mm) | 255 |
| Mois d'édition | 12 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | 730 |
| Profondeur boîte (mm) | 50 |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile