| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2017 |
| Codes-barres | • 8435407618473 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'plateau principal', 'qte': 1}, {'nom': 'plateaux Joueur', 'qte': 4}, {'nom': 'plateaux Voie', 'qte': 4}, {'nom': 'tuile Action Évacuation', 'qte': 1}, {'nom': 'cubes de ressources plastique', 'qte': 80}, {'nom': "gouttes d'eau en plastique", 'qte': 30}, {'nom': 'dés spéciaux', 'qte': 3}, {'nom': 'cartes Chef', 'qte': 8}, {'nom': 'cartes Mine et Recrutement', 'qte': 22}, {'nom': 'cartes Ressources de départ', 'qte': 16}, {'nom': 'cartes Condition de fin de partie', 'qte': 8}, {'nom': 'tuiles Chronologie double-face', 'qte': 9}, {'nom': 'tuile Impact', 'qte': 1}, {'nom': 'tuiles Bâtiment et Anomalie', 'qte': 72}, {'nom': 'tuiles Superprojet', 'qte': 18}, {'nom': 'tuiles Découverte', 'qte': 45}, {'nom': 'étendards de joueur avec support plastique', 'qte': 4}, {'nom': 'marqueurs Exosquelette', 'qte': 24}, {'nom': 'jetons Ouvrier', 'qte': 80}, {'nom': 'tuiles Capitale Menacée', 'qte': 15}, {'nom': 'tuiles Emplacement Indisponible', 'qte': 9}, {'nom': 'jetons Coeur énergétique', 'qte': 24}, {'nom': 'tuiles Vortex', 'qte': 36}, {'nom': 'jetons Paradoxe', 'qte': 16}, {'nom': 'marqueurs Voie', 'qte': 32}, {'nom': 'jetons Points de victoire', 'qte': 66}, {'nom': 'jetons Voyage Temporel/Moral', 'qte': 8}, {'nom': 'livret de règles', 'qte': 1}, {'nom': 'aides de jeu', 'qte': 4}, {'nom': 'bloc de scores', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 8435407618473 |
| Éditeur | Mindclash Games |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | 420 |
| Jeu sur table parent | Anachrony |
| Jour d'édition | 28 |
| Largeur boîte (mm) | 300 |
| Mois d'édition | 2 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | 5400 |
| Profondeur boîte (mm) | 100 |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile