| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2012 |
| Codes-barres | • 5425016920800 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'Plateaux Merveille', 'qte': 2}, {'nom': 'Cartes Merveille', 'qte': 2}, {'nom': 'Cartes Cité Age I', 'qte': 9}, {'nom': 'Cartes Cité Age II', 'qte': 9}, {'nom': 'Cartes Cité Age III', 'qte': 9}, {'nom': 'Cartes Guilde', 'qte': 3}, {'nom': 'Cartes Leader', 'qte': 6}, {'nom': 'Jetons Dette de valeur -1', 'qte': 27}, {'nom': 'Jetons Dette de valeur -5', 'qte': 4}, {'nom': 'Jetons Diplomatie', 'qte': 3}, {'nom': 'Carnet de score', 'qte': 1}, {'nom': 'Livre de règles', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 5425016920800 |
| Éditeur | Repos Production |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | 286 |
| Jeu sur table parent | 7 Wonders - Cities |
| Jour d'édition | 20 |
| Largeur boîte (mm) | 143 |
| Mois d'édition | 7 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | 410 |
| Profondeur boîte (mm) | 42 |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile