| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2012 |
| Codes-barres | • 3760184940093 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': "roue d'action", 'qte': 1}, {'nom': 'cartes objectif secret', 'qte': 30}, {'nom': 'cartes tendance', 'qte': 15}, {'nom': 'cartes évolution', 'qte': 48}, {'nom': 'hexagones', 'qte': 25}, {'nom': "pièces d'or", 'qte': 135}, {'nom': 'cubes de ressources', 'qte': 82}, {'nom': "piste d'évolution", 'qte': 1}, {'nom': 'marché intérieur', 'qte': 1}, {'nom': 'marché extérieur', 'qte': 1}, {'nom': 'tableau des citoyens actifs et révoltés avec meeples correspondants', 'qte': 1}, {'nom': 'tableau des travailleurs disponibles avec un meeple gris', 'qte': 1}, {'nom': 'sets de pions en bois de cinq couleurs différentes', 'qte': 5}, {'nom': 'navires', 'qte': 4}, {'nom': 'citoyens', 'qte': 10}, {'nom': "pastilles d'action", 'qte': 5}, {'nom': "marqueur d'ordre de jeu", 'qte': 1}, {'nom': 'jetons marché/port', 'qte': 13}, {'nom': 'jetons ville /temple', 'qte': 13}, {'nom': 'jetons explorateur', 'qte': 24}, {'nom': 'paravents/aide de jeu', 'qte': 5}, {'nom': 'feuilles de résumés des cartes objectifs', 'qte': 2}, {'nom': 'livret de règles', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 3760184940093 |
| Éditeur | Ludically |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | 292 |
| Jeu sur table parent | Archipelago |
| Jour d'édition | 28 |
| Largeur boîte (mm) | 292 |
| Mois d'édition | 9 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | 1710 |
| Profondeur boîte (mm) | 86 |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile