| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2013 |
| Codes-barres | • 5010994729905 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'plateau de jeu', 'qte': 1}, {'nom': 'pions en métal', 'qte': 8}, {'nom': 'titres de propriété', 'qte': 28}, {'nom': 'cartes chance', 'qte': 16}, {'nom': 'cartes caisse de communauté', 'qte': 16}, {'nom': 'maisons vertes', 'qte': 32}, {'nom': 'hôtels rouges', 'qte': 12}, {'nom': 'dés blancs à points noirs', 'qte': 2}, {'nom': 'paquet de billets de banque MONOPOLY ( 7 types de billets différents: 1, 5, 10, 20, 50, 100 et 500 )', 'qte': 1}, {'nom': 'dé rouge à points noirs spécial partie rapide', 'qte': 1}, {'nom': 'les règles du jeu', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 5010994729905 |
| Éditeur | Hasbro |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | Monopoly |
| Jour d'édition | 15 |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | 6 |
| myludo_id | 2347 |
| Nom de l'édition | Édition 2013 |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile