| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2013 |
| Codes-barres | • 9781616614607 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'cartes Corporation', 'qte': 134}, {'nom': 'cartes Runner', 'qte': 114}, {'nom': 'cartes Piste de Clics', 'qte': 2}, {'nom': 'cartes Références', 'qte': 2}, {'nom': 'pions Un Crédit/Avancement', 'qte': 51}, {'nom': 'pions Cinq Crédits', 'qte': 8}, {'nom': 'marqueurs Dégât Neuro', 'qte': 6}, {'nom': 'pions Tag/Mauvaise Presse', 'qte': 12}, {'nom': 'pions Piste de Clics', 'qte': 2}, {'nom': 'pions génériques', 'qte': 23}] |
| Code-barres / EAN | 9781616614607 |
| Éditeur | Edge Entertainment |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | 295 |
| Jeu sur table parent | Android Netrunner JCE |
| Jour d'édition | 5 |
| Largeur boîte (mm) | 295 |
| Mois d'édition | 7 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | 70 |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile