| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2013 |
| Codes-barres | • 5010994773601 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'plateau de jeu', 'qte': 1}, {'nom': 'pions', 'qte': 4}, {'nom': ' 20 cartes Chance', 'qte': 1}, {'nom': ' 48 pancartes Propriétaire', 'qte': 1}, {'nom': 'billets de banque ', 'qte': 90}, {'nom': 'cartes de personnage ', 'qte': 4}, {'nom': 'dé ', 'qte': 1}, {'nom': 'règles du jeu.', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 5010994773601 |
| Éditeur | Hasbro |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | 268 |
| Jeu sur table parent | Monopoly Junior |
| Jour d'édition | (non renseigné) |
| Largeur boîte (mm) | 268 |
| Mois d'édition | (non renseigné) |
| myludo_id | 57333 |
| Nom de l'édition | Édition Hasbro (2013) |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | 42 |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile