| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2014 |
| Codes-barres | • 3760146641730 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'station de recherche', 'qte': 1}, {'nom': 'Quartier Général', 'qte': 1}, {'nom': 'Plateaux Individuels', 'qte': 4}, {'nom': 'Tuiles Centrales', 'qte': 6}, {'nom': 'Marqueurs Temps', 'qte': 44}, {'nom': 'Jetons Programmation', 'qte': 7}, {'nom': 'Laboratoires de Départ', 'qte': 6}, {'nom': 'Extensions de Laboratoire', 'qte': 30}, {'nom': 'Cartes Recherche', 'qte': 41}, {'nom': 'Cristaux', 'qte': 20}, {'nom': 'Aperçus de Mise en Place', 'qte': 3}, {'nom': 'Octopodes', 'qte': 15}, {'nom': 'Ingénieur', 'qte': 4}, {'nom': 'Scientifique', 'qte': 4}, {'nom': 'Sous-Marins', 'qte': 24}, {'nom': 'Robots', 'qte': 64}, {'nom': 'Compteurs', 'qte': 8}] |
| Code-barres / EAN | 3760146641730 |
| Éditeur | Matagot |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | Aquasphere |
| Jour d'édition | 30 |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | 10 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile