| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2015 |
| Codes-barres | • 3760175512193 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'plateau de jeu réversible', 'qte': 1}, {'nom': 'plateau des Théories', 'qte': 1}, {'nom': 'plateau Grande Exposition', 'qte': 1}, {'nom': 'paravents Laboratoire', 'qte': 4}, {'nom': 'triangles des résultats', 'qte': 4}, {'nom': 'plateaux joueurs', 'qte': 4}, {'nom': 'tuiles Aventurier', 'qte': 6}, {'nom': 'tuiles Conférence', 'qte': 2}, {'nom': 'tuiles Subvention', 'qte': 5}, {'nom': 'jetons Alchimie', 'qte': 8}, {'nom': 'jetons Potion', 'qte': 104}, {'nom': "Pièces d'Or", 'qte': 36}, {'nom': 'jetons Sceaux (11 par couleur)', 'qte': 44}, {'nom': 'jetons Conflit', 'qte': 6}, {'nom': 'jeton Premier Joueur', 'qte': 1}, {'nom': 'tuiles Ingrédient', 'qte': 8}, {'nom': 'plateau Maître des Potions', 'qte': 1}, {'nom': 'cartes Ingrédient', 'qte': 40}, {'nom': 'cartes Faveur', 'qte': 22}, {'nom': 'cartes Artefact', 'qte': 18}, {'nom': 'cartes Réduction', 'qte': 16}, {'nom': 'marqueurs Flasque (2 par couleur)', 'qte': 8}, {'nom': 'cubes Action (6 par couleur)', 'qte': 24}, {'nom': 'bloc de grilles de déduction', 'qte': 1}, {'nom': 'Récipients pour les jetons', 'qte': 1}, {'nom': 'livret de règles', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 3760175512193 |
| Éditeur | Iello |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | Alchimistes |
| Jour d'édition | 13 |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | 3 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile