| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2015 |
| Codes-barres | • 8435407603844 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'cartes Stade', 'qte': 10}, {'nom': 'cartes Joueur de Base (12 par équipe)', 'qte': 36}, {'nom': 'pions Équipe (3 par équipe)', 'qte': 9}, {'nom': 'pions Triche', 'qte': 8}, {'nom': 'cartes Star', 'qte': 25}, {'nom': 'cartes Spike ! Magazine', 'qte': 4}, {'nom': 'arbitre corrompu et son socle en plastique', 'qte': 1}, {'nom': 'pions Maladie', 'qte': 6}, {'nom': "cartes Amélioration d'Encadrement", 'qte': 14}, {'nom': "cartes Amélioration d'Équipe", 'qte': 24}, {'nom': 'cartes Pénalité', 'qte': 20}, {'nom': 'plateau de scores', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 8435407603844 |
| Éditeur | Edge Entertainment |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | Blood Bowl Team Manager - Coup Bas |
| Jour d'édition | 20 |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | 3 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile