| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2015 |
| Codes-barres | • 3770004610006 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'personnages', 'qte': 16}, {'nom': 'policiers', 'qte': 3}, {'nom': 'tuiles de selection', 'qte': 16}, {'nom': 'tuiles ville', 'qte': 16}, {'nom': 'jeton premier joueur', 'qte': 1}, {'nom': 'jetons joueur', 'qte': 4}, {'nom': 'aide de jeu', 'qte': 1}, {'nom': 'règle du jeu en français', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 3770004610006 |
| Éditeur | La Boîte De Jeu |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | 200 |
| Jeu sur table parent | 10' to Kill |
| Jour d'édition | 7 |
| Largeur boîte (mm) | 200 |
| Mois d'édition | 12 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | 520 |
| Profondeur boîte (mm) | 58 |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile