| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2016 |
| Codes-barres | • 3770001556314 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'plateau de jeu', 'qte': 1}, {'nom': 'pions Voyageurs', 'qte': 5}, {'nom': 'marqueurs Points de Voyage', 'qte': 5}, {'nom': 'jetons Baluchons', 'qte': 5}, {'nom': 'pièces de monnaie', 'qte': 50}, {'nom': 'tuiles Voyageurs', 'qte': 10}, {'nom': 'cartes Panoramas', 'qte': 60}, {'nom': 'cartes Sources chaudes', 'qte': 12}, {'nom': 'cartes Repas, 24 cartes Souvenirs', 'qte': 25}, {'nom': 'cartes Rencontres', 'qte': 14}, {'nom': 'cartes Accomplissements', 'qte': 7}, {'nom': 'Livret de Règles', 'qte': 1}, {'nom': 'plateau de jeu', 'qte': 1}, {'nom': 'cartes Amulettes', 'qte': 6}, {'nom': 'cartes Objets légendaires', 'qte': 6}, {'nom': 'cartes Établissements de bain', 'qte': 6}, {'nom': 'cartes Calligraphies', 'qte': 6}, {'nom': 'cartes Cerisiers', 'qte': 6}, {'nom': 'dé de Fortune', 'qte': 1}, {'nom': 'tuiles Voyageurs', 'qte': 6}, {'nom': 'figurines de Voyageurs (figurines des 10 Voyageurs de Tokaido et des 6 Voyageurs de Crossroads)', 'qte': 16}, {'nom': 'pièces en métal', 'qte': 50}, {'nom': 'dé en bois', 'qte': 1}, {'nom': 'sac en tissu', 'qte': 1}, {'nom': 'pions Furoshikis colorés', 'qte': 5}, {'nom': 'bases colorées pour les figurines de Voyageurs', 'qte': 5}, {'nom': 'un CD de 22 musiques originales', 'qte': 1}, {'nom': "un plateau exclusif de plus d'un mètre de long", 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 3770001556314 |
| Éditeur | Funforge |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | 370 |
| Jeu sur table parent | Tokaido |
| Jour d'édition | 6 |
| Largeur boîte (mm) | 370 |
| Mois d'édition | 3 |
| myludo_id | 766 |
| Nom de l'édition | Édition 2016 |
| Poids (g) | 1890 |
| Profondeur boîte (mm) | 70 |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile