| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2017 |
| Codes-barres | Aucun |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'Figurine en Plastique', 'qte': 1}, {'nom': 'Cartes Aventure', 'qte': 30}, {'nom': 'Carte Héros', 'qte': 1}, {'nom': 'Carte Scénario', 'qte': 1}, {'nom': 'Cartes Histoire', 'qte': 10}, {'nom': 'Pion Antagoniste', 'qte': 1}, {'nom': 'Pions Combat', 'qte': 4}] |
| Code-barres / EAN | (non renseigné) |
| Éditeur | Fantasy Flight Games |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | Runebound - Pris dans la toile |
| Jour d'édition | 21 |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | 7 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile