| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2013 |
| Codes-barres | • 9781616613389 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'Feuillet de Règles', 'qte': 1}, {'nom': 'cartes Joueur de Base (12 par équipe DSS)', 'qte': 36}, {'nom': 'cartes Star', 'qte': 25}, {'nom': 'cartes Temps Fort', 'qte': 15}, {'nom': 'cartes Spike ! Magazine', 'qte': 8}, {'nom': "cartes Amélioration d'Équipe", 'qte': 24}, {'nom': "cartes Amélioration d'Encadrement", 'qte': 14}, {'nom': 'pions Sang', 'qte': 6}, {'nom': 'pions Ballon Enchanté', 'qte': 12}, {'nom': 'pions Contrat', 'qte': 15}, {'nom': 'pions Équipe (3 par équipe DSS)', 'qte': 9}] |
| Code-barres / EAN | 9781616613389 |
| Éditeur | Edge Entertainment |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | Blood Bowl Team Manager - Mort Subite |
| Jour d'édition | (non renseigné) |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | (non renseigné) |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile