| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 1999 |
| Codes-barres | • 5023117557538 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'plateau de jeu', 'qte': 1}, {'nom': 'jetons Pokémon dont 6 de départ, 35 roses, 41 verts, 38 bleus,26 rouges et 4 jaunes', 'qte': 150}, {'nom': 'pions Sacha', 'qte': 6}, {'nom': 'cartes Rival (Olga, Aldo, Agatha, Peter, Régis)', 'qte': 5}, {'nom': 'support de rangement', 'qte': 1}, {'nom': 'cartes Objet', 'qte': 54}, {'nom': 'cartes Événement', 'qte': 54}, {'nom': 'dés', 'qte': 2}] |
| Code-barres / EAN | 5023117557538 |
| Éditeur | Hasbro |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | Pokémon - Maître Dresseur |
| Jour d'édition | (non renseigné) |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | (non renseigné) |
| myludo_id | (non renseigné) |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile