| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2017 |
| Codes-barres | • 3663411300014 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'Titan de 40 cm !', 'qte': 1}, {'nom': 'Héros', 'qte': 8}, {'nom': 'tour en carton', 'qte': 1}, {'nom': 'piste avec un marqueur "Santé" pour le Titan', 'qte': 1}, {'nom': 'jetons citoyens', 'qte': 12}, {'nom': 'canons', 'qte': 6}, {'nom': 'dés dédiés (4 couleurs différentes)', 'qte': 20}, {'nom': 'jetons de vie', 'qte': 12}, {'nom': 'cartes Héros', 'qte': 8}, {'nom': 'cartes Titan', 'qte': 4}, {'nom': 'cartes action', 'qte': 28}, {'nom': 'cartes tactique', 'qte': 7}, {'nom': 'livre de règles', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 3663411300014 |
| Éditeur | Don't Panic Games |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | Attack on Titan - Le Dernier Rempart |
| Jour d'édition | 30 |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | 6 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile