| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2017 |
| Codes-barres | • 8435407614628 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'Plateau', 'qte': 1}, {'nom': 'Livret de Règles', 'qte': 1}, {'nom': 'fiches d’Investigateur', 'qte': 8}, {'nom': 'fiches Grand Ancien', 'qte': 2}, {'nom': 'cartes Mythe', 'qte': 24}, {'nom': 'cartes Rencontre Lieu', 'qte': 32}, {'nom': 'cartes Rencontre Recherche', 'qte': 48}, {'nom': 'cartes Rencontre Autre Monde', 'qte': 6}, {'nom': 'cartes Rencontre Quête Onirique', 'qte': 20}, {'nom': 'cartes Rencontre Spéciale', 'qte': 24}, {'nom': 'cartes Mystère', 'qte': 12}, {'nom': 'cartes Aventure', 'qte': 8}, {'nom': 'cartes Prélude', 'qte': 6}, {'nom': 'cartes Artefact', 'qte': 4}, {'nom': 'cartes Ressource', 'qte': 16}, {'nom': 'cartes Condition', 'qte': 19}, {'nom': 'cartes Sort', 'qte': 12}, {'nom': 'cartes Ressource Unique', 'qte': 25}, {'nom': 'cartes Résumé du Tour de Jeu', 'qte': 4}, {'nom': 'pions Monstre', 'qte': 11}, {'nom': 'pions Indice', 'qte': 7}, {'nom': 'pions Concentration', 'qte': 12}, {'nom': 'pions Portail', 'qte': 3}, {'nom': 'pion Aventure', 'qte': 1}, {'nom': 'pions Arche Onirique', 'qte': 3}, {'nom': 'pion Quête Onirique', 'qte': 1}, {'nom': 'pions Vie et Santé Mentale', 'qte': 4}, {'nom': 'pions Investigateur', 'qte': 8}, {'nom': 'Supports en Plastique', 'qte': 8}] |
| Code-barres / EAN | 8435407614628 |
| Éditeur | Edge Entertainment |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | Les Contrées de l'Horreur - Les Contrées du Rêve |
| Jour d'édition | 30 |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | 6 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile