| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Année d'édition | 2010 |
| Codes-barres | • 3262190590250 |
| Inventaire & Sleeves | [{'nom': 'cartes :', 'qte': 106}, {'nom': 'cartes Attaque', 'qte': 18}, {'nom': 'Accident', 'qte': 3}, {'nom': "Panne d'essence", 'qte': 3}, {'nom': 'Crevé', 'qte': 3}, {'nom': 'Limite de vitesse', 'qte': 4}, {'nom': 'Feu rouge', 'qte': 5}, {'nom': 'cartes Parade', 'qte': 38}, {'nom': 'Réparations', 'qte': 6}, {'nom': 'Essence', 'qte': 6}, {'nom': 'Roue de secours', 'qte': 6}, {'nom': 'Fin de limite de vitesse', 'qte': 6}, {'nom': 'Feu vert', 'qte': 14}, {'nom': 'cartes Botte', 'qte': 4}, {'nom': 'As du volant', 'qte': 1}, {'nom': 'Citerne', 'qte': 1}, {'nom': 'Increvable', 'qte': 1}, {'nom': 'Prioritaire', 'qte': 1}, {'nom': 'cartes Distance', 'qte': 46}, {'nom': '25 km', 'qte': 10}, {'nom': '50 km', 'qte': 10}, {'nom': '75 km', 'qte': 10}, {'nom': '100 km', 'qte': 12}, {'nom': '200 km', 'qte': 4}, {'nom': 'les règles du.jeu', 'qte': 1}] |
| Code-barres / EAN | 3262190590250 |
| Éditeur | Dujardin |
| Format physique | boite |
| Échelle du matériel | standard |
| Hauteur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Jeu sur table parent | 1000 Bornes |
| Jour d'édition | 25 |
| Largeur boîte (mm) | (non renseigné) |
| Mois d'édition | 10 |
| Nom de l'édition | Édition Standard |
| Poids (g) | (non renseigné) |
| Profondeur boîte (mm) | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile