| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Âge minimum | 0 |
| Codes-barres | Aucun |
| Code-barres principal | (non renseigné) |
| Indication code-barres | (non renseigné) |
| Consoles compatibles | Aucun |
| Console | Super Nintendo |
| Édition | Standard |
| Monnaie | (non renseigné) |
| Gamme d'édition | (non renseigné) |
| Studio de développement | Nintendo R&D1 / Intelligent Systems |
| Éditeur | Nintendo |
| Support de stockage | Cartouche / Cartridge |
| idversion_jeux | 53861 |
| Zone géographique | PAL |
| jeux | Mario Paint |
| Coop local max | 0 |
| Joueurs max (local) | 0 |
| Joueurs max (online) | 0 |
| Mode Solo | 1 |
| Options multi local | 0 |
| Nombre de supports | 1 |
| Nom | Standard PAL |
| Options online | 0 |
| Particularités | (non renseigné) |
| Prix à la sortie | 0 |
| Référence | NULL |
| release_date | 1992-12-10 |
| Année de sortie | 1992 |
| Jour de sortie | 10 |
| Mois de sortie | 12 |
| Studios secondaires | Aucun |
| Variantes de contenu | ['UKV'] |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile