| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Âge minimum | 0 |
| Codes-barres | • 3307212311571 |
| Code-barres principal | 3307212311571 |
| Indication code-barres | (non renseigné) |
| Consoles compatibles | Aucun |
| Console | PC Microsoft Windows |
| Édition | Standard |
| Monnaie | (non renseigné) |
| Gamme d'édition | (non renseigné) |
| Studio de développement | SSI. / Strategic Simulations, Inc. |
| Éditeur | ubisoft |
| Support de stockage | Optique (CD/DVD/BLURAY) |
| idversion_jeux | 52880 |
| Zone géographique | PAL |
| jeux | Silent Hunter II |
| Coop local max | 1 |
| Joueurs max (local) | 0 |
| Joueurs max (online) | 8 |
| Mode Solo | 1 |
| Options multi local | 0 |
| Nombre de supports | 1 |
| Nom | -PAL Standard |
| Options online | 0 |
| Particularités |
Jeu en Anglais, manuel en francais. compatible W95/98/ME - PII 266 Mhz -RAM 64 Mo minimum 128 Mo recommandés DX8 - 650 Mo d'espace disk - carte video 3D 16 Mo minimum - Connexion LAN ou internet pour lien avec Destroyer Command |
| Prix à la sortie | 0 |
| Référence | 2234952 |
| release_date | 2001-11-01 |
| Année de sortie | 2001 |
| Jour de sortie | 1 |
| Mois de sortie | 11 |
| Studios secondaires | Aucun |
| Variantes de contenu | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile