| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Âge minimum | 12 |
| Codes-barres | • 10587090256205 |
| Code-barres principal | 10587090256205 |
| Indication code-barres | (non renseigné) |
| Consoles compatibles | Aucun |
| Console | Xbox 360 |
| Édition | Standard |
| Monnaie | Euro |
| Gamme d'édition | Classics / Classiques |
| Studio de développement | CyberConnect2 |
| Éditeur | NAMCO BANDAI Games |
| Support de stockage | Optique (CD/DVD/BLURAY) |
| idversion_jeux | 51949 |
| Zone géographique | PAL |
| jeux | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 |
| Coop local max | 0 |
| Joueurs max (local) | 2 |
| Joueurs max (online) | 2 |
| Mode Solo | 1 |
| Options multi local | 4 |
| Nombre de supports | 1 |
| Nom | "Standards" PAL |
| Options online | 36 |
| Particularités | seconde édition a bas prix |
| Prix à la sortie | 20 |
| Référence | (non renseigné) |
| release_date | 2013-04-12 |
| Année de sortie | 2013 |
| Jour de sortie | 12 |
| Mois de sortie | 4 |
| Studios secondaires | Aucun |
| Variantes de contenu | (non renseigné) |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile